Skladebná a vegetační dlažba
Skladebná dlažba
Obdélník
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NÁZEV VÝROBKU | ROZMĚR | MNOŽSTVÍ | HMOTNOST | |||||
| ŠÍŘKA | DÉLKA | VÝŠKA | KS/M² | KS/PALETA | M²/PALETA | KG/KS | KG/PALETA | |
| Obdélník | 100 | 200 | 60 | 50,76 | 540/480 | 10,64/9,46 | 2,75 | 1500/1346 |
| Obdélník pro nevidomé | 100 | 200 | 60 | 50,76 | 540 | 10,64 | 2,75 | 1500 |
| Obdélník | 100 | 200 | 60 | 50,76 | 432/384 | 8,51/7,57 | 3,74 | 1630/1462 |
Nostalit
Díky zaobleným tvarům patří NOSTALIT do skupiny dlažeb, které dotvářejí harmonii historických míst a navazují melancholickou atmosféru starobylých zákoutí i u nově budovaných parků a zahrad. Jako celek vytváří obraz klasické dlážděné plochy. Uplatní se na pěších zónách a komunikacích v centru měst, ale také u majitelů rodinných domů.
![]() |
![]() |
| NÁZEV VÝROBKU | ROZMĚR | MNOŽSTVÍ | HMOTNOST | |||||
| ŠÍŘKA | DÉLKA | VÝŠKA | KS/M² | KS/PALETA | M²/PALETA | KG/KS | KG/PALETA | |
| Nostalit | 180 | 120 | 80 | 47,61 | 480 | 10,08 | 3,00 | 1455 |
| Nostalit | 180 | 120 | 80 | 47,61 | 384 | 8,06 | 4,00 | 1550 |
Rhodos
Dlažba RHODOS se skládá ze tří kamenů, liší se pouze velikostí a plastickým reliéfem nášlapné plochy. Vyrábí se a prodává pouze v sestavě, nikoliv po jednotlivých kamenech.
| NÁZEV VÝROBKU | ROZMĚR | MNOŽSTVÍ | HMOTNOST | |||||
| ŠÍŘKA | DÉLKA | VÝŠKA | KS/M² | KS/PALETA | M²/PALETA | KG/KS | KG/PALETA | |
| Rhodos | 180 | 120 | 60 | 24/vrstva | 240 | 10,20 | 2,90 | 1400 |
| 120 | 120 | 60 | 24/vrstva | 240 | 1,95 | |||
| 60 | 120 | 60 | 24/vrstva | 240 | 0,90 | |||
Rhodos Klasik
Kombinace jednotlivých kamenů a nadstandardních barev bude důstojně reprezentovat Váš domov.
![]() |
![]() |
![]() |
| NÁZEV VÝROBKU | ROZMĚR | MNOŽSTVÍ | HMOTNOST | |||||
| ŠÍŘKA | DÉLKA | VÝŠKA | KS/M² | KS/PALETA | M²/PALETA | KG/KS | KG/PALETA | |
| Rhodos klasic | 225 | 150 | 60 | 16/vrstva | 160 | 4,50 | ||
| 150 | 150 | 60 | 16/vrstva | 160 | 10,50 | 2,95 | 1440 | |
| 75 | 150 | 60 | 16/vrstva | 160 | 1,45 | |||
Vegetační dlažba
Vegetační kámen
![]() |
![]() |
| NÁZEV VÝROBKU | ROZMĚR | MNOŽSTVÍ | HMOTNOST | |||||
| ŠÍŘKA | DÉLKA | VÝŠKA | KS/M² | KS/PALETA | M²/PALETA | KG/KS | KG/PALETA | |
| Vegetační kámen I | 200 | 200 | 80 | 25 | 192 | 7,68 | 6,04 | 1185 |
Zatravňovací tvárnice
![]() |
![]() |
![]() |
| NÁZEV VÝROBKU | ROZMĚR | MNOŽSTVÍ | HMOTNOST | |||||
| ŠÍŘKA | DÉLKA | VÝŠKA | KS/M² | KS/PALETA | M²/PALETA | KG/KS | KG/PALETA | |
| Zatravňovací tvárnice | 400 | 600 | 100 | 4,17 | 28/32 | 6,71/7,67 | 33,1 | 952/1070 |














