Zámková dlažba
Íčko
![]() |
![]() |
![]() |
Klasický tvar zámkové dlažby s univerzálním použitím. Dvojitý zámek jednotlivých kamenů vytváří plochu, která je odolná i značnému zatížení.
![]() |
![]() |
Terčík
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NÁZEV VÝROBKU | ROZMĚR | MNOŽSTVÍ | HMOTNOST | |||||
| ŠÍŘKA | DÉLKA | VÝŠKA | KS/M² | KS/PALETA | M²/PALETA | KG/KS | KG/PALETA | |
| Terčík | 140 | 230 | 60 | 37,90 | 400/300 | 10,55/7,92 | 3,68 | 1492/1129 |
| Íčko krajovka | 115 | 230 | 60 | 4,25 | 350 | 80,50/bm | 3,29 | 1177 |
| Terčík | 140 | 230 | 60 | 37,90 | 320/240 | 8,44/6,33 | 4,60 | 1492/1130 |
Vlnka
Tato dlažba se zámkovou vazbou po celém obvodu kamene má široké uplatnění. Tento vlnkovitý tvar můžete potkat na mnoha místech naší republiky. Je vhodný skutečně pro všechny typy zpevněných ploch: od chodníků pro pěší, přes automobilové komunikace až k plochám vystaveným vysokému zatížení.
| NÁZEV VÝROBKU | ROZMĚR | MNOŽSTVÍ | HMOTNOST | |||||
| ŠÍŘKA | DÉLKA | VÝŠKA | KS/M² | KS/PALETA | M²/PALETA | KG/KS | KG/PALETA | |
| Vlnka | 112,5 | 225 | 60 | 38,89 | 400/440 | 10,28/11,31 | 3,60 | 1455/1600 |
| Vlnka | 112,5 | 225 | 80 | 38,89 | 320/280 | 8,23/7,20 | 4,55 | 1470/1274 |
| Vlnka krajovka / půlka | 112,5 | 225 | 80 | 40/80 | 200/240 | 5/3 | 4,55/2,2 | 1455 |
| Vlnka | 112,5 | 225 | 100 | 38,89 | 280 | 7,20 | 6,00 | 1700 |










